SYD-17623色譜分析儀廠家
簡(jiǎn)要描述:
SYD-17623色譜分析儀是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17623《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測(cè)定法》的震蕩脫氣方法設(shè)計(jì)制造的,適用于對(duì)絕緣油中氣體的震蕩脫氣。
- 更新時(shí)間:2017-09-07
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 產(chǎn)品品牌:
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):402
SYD-17623色譜分析儀是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17623《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測(cè)定法》的震蕩脫氣方法設(shè)計(jì)制造的,適用于對(duì)絕緣油中氣體的震蕩脫氣。
SYD-17623色譜分析儀主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度范圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控制時(shí)間: | 振蕩20分鐘,靜止10分鐘恒溫50℃; 振蕩5分鐘,靜止并報(bào)警恒溫70℃; 0~99分鐘內(nèi)振蕩?kù)o止時(shí)間任意設(shè)置; 0~99℃內(nèi)任意設(shè)定溫度; |
7、試樣數(shù): | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
SYD-17623色譜分析儀主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度范圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控制時(shí)間: | 振蕩20分鐘,靜止10分鐘恒溫50℃; 振蕩5分鐘,靜止并報(bào)警恒溫70℃; 0~99分鐘內(nèi)振蕩?kù)o止時(shí)間任意設(shè)置; 0~99℃內(nèi)任意設(shè)定溫度; |
7、試樣數(shù): | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
上一篇 : BDGS-101D色譜分析儀廠家 下一篇 : GC7890II色譜分析儀廠家